Posisi | Pemain | P | CS | CR | Poin | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villan1985 | 16 | 2 | 7 | 13 | +3 |
2 | Villayouth74 | 13 | 3 | 4 | 13 | -1 |
3 | cra1g72 | 18 | 2 | 6 | 12 | -1 |
4 | Stevo68muppett | 16 | 2 | 6 | 12 | -1 |
5 | birminghamb6 | 17 | 0 | 11 | 11 | +1 |
6 | calymeneAVFC | 17 | 0 | 11 | 11 | +1 |
7 | Daan Colquhoun | 17 | 0 | 11 | 11 | -2 |
8 | lovesport90 | 17 | 2 | 5 | 11 | +1 |
9 | paduan suara robb | 18 | 1 | 8 | 11 | +1 |
10 | Adrian_Siggins | 17 | 2 | 4 | 10 | +9 |
11 | jtwill71 | 18 | 1 | 7 | 10 | -3 |
12 | chrisrjones9 | 16 | 2 | 3 | 9 | +9 |
13 | DanMatthewsAV | 14 | 1 | 6 | 9 | -2 |
14 | Laurence Jones | 15 | 1 | 6 | 9 | -2 |
15 | 4key4 | 16 | 1 | 5 | 8 | -2 |
16 | Gallie75 | 17 | 0 | 8 | 8 | -2 |
17 | jpmsandie | 15 | 1 | 5 | 8 | -2 |
18 | stellaciderman | 17 | 1 | 5 | 8 | -2 |
19 | steveparsnip | 15 | 1 | 5 | 8 | -2 |
20 | Suhu | 13 | 1 | 5 | 8 | -2 |
21 | Barrie Saxby | 16 | 1 | 3 | 7 | -1 |
22 | JaseWheatley | 17 | 0 | 6 | 6 | = |
23 | ZackL33 | 15 | 0 | 6 | 6 | +1 |
24 | UTVChris | 16 | 0 | 5 | 5 | -2 |
25 | rawlie | 2 | 1 | 1 | 4 | = |
26 | mswin166 | 13 | 0 | 3 | 3 | = |
27 | Altaf | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
28 | Anthony90367453 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
29 | AVFCCharlie | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
30 | OnAStellaTrip | 2 | 0 | 1 | 1 | = |
31 | RasionalVillan | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
32 | sam_sam43625282 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
33 | SS19642 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
34 | StroudVilla | 4 | 0 | 1 | 1 | = |
35 | Antz_Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | = |
36 | _ElliotAV | 2 | 0 | 0 | 0 | = |
37 | Avfcsims | 2 | 0 | 0 | 0 | = |
38 | avfcrregan | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
39 | AndyJervis10 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
40 | connormeehan97 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
41 | kotoran1874 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
42 | himynameismarc | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
43 | JC_01avfc | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
44 | LeePower40 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
45 | MayerofOrange | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
46 | newton_brett | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
47 | tesis AVFC | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
48 | PaulJoseBrain | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
49 | Villaboy dari Ast | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
50 | Villandrew | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
51 | WHATSHERUMOUR | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
*Tiga poin untuk skor yang benar, dan satu poin untuk hasil yang benar.
** Poin nol disusun berdasarkan abjad berdasarkan berapa banyak prediksi yang telah mereka buat.
Kunci
P = Dimainkan
CS = Skor Benar
CR = Hasil Benar
Poin = Poin
+/- = Posisi dipindahkan sejak pembaruan terakhir.
(Tidak termasuk Gameweek 08 karena ditunda)
Togel hongkong pastinya jadi https://togelhongkong.link/togel-de-hong-kong-salida-de-hong-kong-salida-de-hong-kong-datos-de-hong-kong-resultado-de-hong-kong-de-hoy/ terlalu kesukaan untuk para bettor yang terdapat di Indonesia. Buat layaknya itu kami menyarakan para bettor supaya melacak bandar togel hongkong sah yang bisa di yakin. Perihal Togel singapore ini dicoba agar para bettor bisa bebas dari bandar togel hongkong ilegal yang hanya hendak meraup profit berasal dari para aktornya.
Nah untuk para betor yang tidak mua runyam, saat ini para bettor bisa https://gogonetlive.com/lotre-hong-kong-output-hk-lotre-hkg-data-hk-output-hk-dina-iki/ dengan bandar Unitogel. Cuma di bandar lagutogel inilah para bettor mampu nikmati bermacam fasilitas terbaik semacam hadiah jackpot dan juga korting terbanyak di Indonesia 2D= 30% hadiah 70. 000, 3D= 60% hadiah 400. 000 dan juga 4D= 70% hadiah 3. 000. 000. Seluruh profit ini mampu anda meraih pas https://livedrawsdy.cc/live-draw-sdy-live-sdy-prize-live-sidney-pools-live-result-sdy-2/ terbaik di Bidangnya.