Posisi | Pemain | P | CS | CR | Poin | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villan1985 | 17 | 2 | 7 | 13 | = |
2 | Villayouth74 | 13 | 3 | 4 | 13 | = |
3 | cra1g72 | 19 | 2 | 6 | 12 | = |
4 | Stevo68muppett | 17 | 2 | 6 | 12 | = |
5 | birminghamb6 | 18 | 0 | 11 | 11 | = |
6 | calymeneAVFC | 18 | 0 | 11 | 11 | = |
7 | Daan Colquhoun | 18 | 0 | 11 | 11 | = |
8 | jtwill71 | 19 | 1 | 8 | 11 | +3 |
9 | lovesport90 | 18 | 2 | 5 | 11 | -1 |
10 | paduan suara robb | 19 | 1 | 8 | 11 | -1 |
11 | Adrian_Siggins | 18 | 2 | 4 | 10 | -1 |
12 | Laurence Jones | 16 | 1 | 7 | 10 | +2 |
13 | 4key4 | 17 | 1 | 6 | 9 | +2 |
14 | chrisrjones9 | 16 | 2 | 3 | 9 | -2 |
15 | DanMatthewsAV | 14 | 1 | 6 | 9 | -2 |
16 | Gallie75 | 18 | 0 | 8 | 8 | = |
17 | jpmsandie | 16 | 1 | 5 | 8 | = |
18 | stellaciderman | 18 | 1 | 5 | 8 | = |
19 | steveparsnip | 16 | 1 | 5 | 8 | = |
20 | Suhu | 13 | 1 | 5 | 8 | = |
21 | Barrie Saxby | 17 | 1 | 3 | 7 | = |
22 | JaseWheatley | 17 | 0 | 6 | 6 | = |
23 | ZackL33 | 16 | 0 | 6 | 6 | = |
24 | UTVChris | 17 | 0 | 5 | 5 | = |
25 | rawlie | 2 | 1 | 1 | 4 | = |
26 | mswin166 | 13 | 0 | 3 | 3 | = |
27 | 2464dj | 1 | 0 | 1 | 1 | Baru |
28 | Altaf | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
29 | Anthony90367453 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
30 | AVFCCharlie | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
31 | OnAStellaTrip | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
32 | RasionalVillan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
33 | sam_sam43625282 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
34 | SS19642 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
35 | StroudVilla | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
36 | Antz_Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
37 | _ElliotAV | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
38 | Avfcsims | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | avfcrregan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40 | AndyJervis10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | Bisselljane1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Baru |
42 | himynameismarc | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
43 | JC_01avfc | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
44 | LeePower40 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
45 | MayerofOrange | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
46 | newton_brett | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
47 | tesis AVFC | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
48 | PaulJoseBrain | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
49 | Villaboy dari Ast | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
50 | Villandrew | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
51 | WHATSHERUMOUR | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
*Tiga poin untuk skor yang benar, dan satu poin untuk hasil yang benar.
** Poin nol disusun berdasarkan abjad berdasarkan berapa banyak prediksi yang telah mereka buat.
Kunci
P = Dimainkan
CS = Skor Benar
CR = Hasil Benar
Poin = Poin
+/- = Posisi dipindahkan sejak pembaruan terakhir.
(Tidak termasuk Gameweek 08 karena ditunda)
Togel hongkong tentu saja jadi https://datasingapore.net/datos-de-singapur-datos-de-sgp-datos-de-sgp-togel-datos-de-salida-de-sgp-singapur-togel-hoy/ terlalu kesukaan untuk para bettor yang terdapat di Indonesia. Buat layaknya itu kami menyarakan para bettor agar mencari bandar togel hongkong sah yang sanggup di yakin. Perihal Togel singapore ini dicoba agar para bettor sanggup bebas dari bandar togel hongkong ilegal yang hanya hendak meraup profit berasal dari para aktornya.
Nah untuk para betor yang tidak mua runyam, pas ini para bettor sanggup https://enriqueig.com/sgp-output-sgp-data-singapore-pools-togel-gambling-sgp-output/ bersama bandar Unitogel. Cuma di bandar lagutogel inilah para bettor mampu menikmati beraneka sarana paling baik semacam hadiah jackpot dan juga korting terbanyak di Indonesia 2D= 30% hadiah 70. 000, 3D= 60% hadiah 400. 000 dan juga 4D= 70% hadiah 3. 000. 000. Seluruh profit ini dapat kamu raih selagi https://redskop.com/rilis-data-hk-togel-hong-kong-togel-singapura-output-data-sgp-dina-iki/ paling baik di Bidangnya.