Posisi | Pemain | P | CS | CR | Poin | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | calymeneAVFC | 20 | 1 | 11 | 14 | = |
2 | Villan1985 | 19 | 2 | 7 | 13 | = |
3 | Villayouth74 | 14 | 3 | 4 | 13 | = |
4 | cra1g72 | 21 | 2 | 6 | 12 | = |
5 | Stevo68muppett | 19 | 2 | 6 | 12 | = |
6 | birminghamb6 | 20 | 0 | 11 | 11 | = |
7 | Daan Colquhoun | 20 | 0 | 11 | 11 | = |
8 | jtwill71 | 20 | 1 | 8 | 11 | = |
9 | lovesport90 | 20 | 2 | 5 | 11 | = |
10 | paduan suara robb | 21 | 1 | 8 | 11 | = |
11 | Adrian_Siggins | 20 | 2 | 4 | 10 | = |
12 | Laurence Jones | 16 | 1 | 7 | 10 | = |
13 | 4key4 | 19 | 1 | 6 | 9 | = |
14 | chrisrjones9 | 18 | 2 | 3 | 9 | = |
15 | DanMatthewsAV | 15 | 1 | 6 | 9 | = |
16 | Gallie75 | 20 | 0 | 8 | 8 | = |
17 | jpmsandie | 17 | 1 | 5 | 8 | = |
18 | stellaciderman | 20 | 1 | 5 | 8 | = |
19 | steveparsnip | 18 | 1 | 5 | 8 | = |
20 | Suhu | 14 | 1 | 5 | 8 | = |
21 | Barrie Saxby | 19 | 1 | 3 | 7 | = |
22 | JaseWheatley | 19 | 0 | 6 | 6 | = |
23 | ZackL33 | 18 | 0 | 6 | 6 | = |
24 | UTVChris | 18 | 0 | 5 | 5 | = |
25 | rawlie | 2 | 1 | 1 | 4 | = |
26 | AlanHunter1966 | 1 | 1 | 0 | 3 | BARU |
27 | mswin166 | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 |
28 | 2464dj | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
29 | Altaf | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
30 | Anthony90367453 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
31 | AVFCCharlie | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
32 | OnAStellaTrip | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
33 | RasionalVillan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
34 | sam_sam43625282 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
35 | SS19642 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
36 | StroudVilla | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
37 | Antz_Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
38 | _ElliotAV | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | Avfcsims | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40 | avfcrregan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | AndyJervis10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | Bisselljane1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
43 | himynameismarc | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | JC_01avfc | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | LeePower40 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
46 | MayerofOrange | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | StroudVilla | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
48 | tesis AVFC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
49 | PaulJoseBrain | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
50 | Villaboy dari Ast | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
50 | Villandrew | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
51 | WHATSHERUMOUR | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
*Tiga poin untuk skor yang benar, dan satu poin untuk hasil yang benar.
** Poin nol disusun berdasarkan abjad berdasarkan berapa banyak prediksi yang telah mereka buat.
Kunci
P = Dimainkan
CS = Skor Benar
CR = Hasil Benar
Poin = Poin
+/- = Posisi dipindahkan sejak pembaruan terakhir.
(Tidak termasuk Gameweek 08 karena ditunda)
Togel hongkong tentunya menjadi https://hikarihousingllc.com/prix-hk-sortie-hk-sortie-hk-togel-hkg-donnees-hk-6d/ terlampau kesukaan untuk para bettor yang terdapat di Indonesia. Buat seperti itu kami menyarakan para bettor sehingga melacak bandar togel hongkong sah yang bisa di yakin. Perihal Togel singapore ini dicoba supaya para bettor sanggup bebas dari bandar togel hongkong ilegal yang hanya hendak meraup profit berasal dari para aktornya.
Nah untuk para betor yang tidak mua runyam, kala ini para bettor sanggup https://officecom-setupp.com/joker123-dhaftar-dipercaya-simpenan-credit-camping-slot-online/ bersama bandar Unitogel. Cuma di bandar lagutogel inilah para bettor sanggup menikmati berbagai sarana paling baik semacam hadiah jackpot serta korting terbanyak di Indonesia 2D= 30% hadiah 70. 000, 3D= 60% hadiah 400. 000 serta 4D= 70% hadiah 3. 000. 000. Seluruh profit ini sanggup kamu raih pas https://gatesofolympus.one/gates-of-olympus-zeus-slot-slot-demo-gates-of-olympus-indonesia-2/ paling baik di Bidangnya.