Posisi | Pemain | P | CS | CR | Poin | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villan1985 | 20 | 3 | 7 | 16 | +1 |
2 | Villayouth74 | 15 | 4 | 4 | 16 | +1 |
3 | cra1g72 | 22 | 3 | 6 | 15 | +1 |
4 | calymeneAVFC | 21 | 1 | 11 | 14 | -3 |
5 | Laurence Jones | 17 | 1 | 7 | 13 | +7 |
6 | birminghamb6 | 21 | 0 | 12 | 12 | = |
7 | lovesport90 | 21 | 2 | 6 | 12 | +2 |
8 | Stevo68muppett | 20 | 2 | 6 | 12 | -3 |
9 | Daan Colquhoun | 21 | 0 | 11 | 11 | -2 |
10 | Gallie75 | 21 | 1 | 8 | 11 | +6 |
11 | jtwill71 | 21 | 1 | 8 | 11 | -3 |
12 | jpmsandie | 18 | 2 | 5 | 11 | +5 |
13 | paduan suara robb | 22 | 1 | 8 | 11 | -3 |
14 | 4key4 | 20 | 1 | 7 | 10 | -1 |
15 | Adrian_Siggins | 21 | 2 | 4 | 10 | -4 |
16 | chrisrjones9 | 19 | 2 | 3 | 9 | -2 |
17 | DanMatthewsAV | 16 | 1 | 6 | 9 | -2 |
18 | JaseWheatley | 20 | 1 | 6 | 9 | +4 |
19 | stellaciderman | 21 | 1 | 6 | 9 | -1 |
20 | Suhu | 15 | 1 | 6 | 9 | = |
21 | ZackL33 | 19 | 1 | 6 | 9 | +2 |
22 | Barrie Saxby | 20 | 1 | 4 | 8 | -1 |
23 | steveparsnip | 18 | 1 | 5 | 8 | -4 |
24 | UTVChris | 18 | 0 | 5 | 5 | = |
25 | rawlie | 2 | 1 | 1 | 4 | = |
26 | AlanHunter1966 | 1 | 1 | 0 | 3 | = |
27 | mswin166 | 13 | 0 | 3 | 3 | = |
28 | 2464dj | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
29 | Altaf | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
30 | Anthony90367453 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
31 | AVFCCharlie | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
32 | DavidoMahoney | 1 | 0 | 1 | 1 | BARU |
33 | OnAStellaTrip | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
34 | RasionalVillan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
35 | sam_sam43625282 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
36 | SS19642 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
37 | StroudVilla | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
38 | Antz_Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | _ElliotAV | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40 | Avfcsims | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | avfcrregan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | AndyJervis10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
43 | Bisselljane1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | himynameismarc | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | JC_01avfc | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
46 | LeePower40 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | MayerofOrange | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
48 | tesis AVFC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
49 | PaulJoseBrain | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
50 | Villaboy dari Ast | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
51 | Villandrew | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
*Tiga poin untuk skor yang benar, dan satu poin untuk hasil yang benar.
** Poin nol disusun berdasarkan abjad berdasarkan berapa banyak prediksi yang telah mereka buat.
Kunci
P = Dimainkan
CS = Skor Benar
CR = Hasil Benar
Poin = Poin
+/- = Posisi dipindahkan sejak pembaruan terakhir.
(Tidak termasuk Gameweek 08 karena ditunda)
Togel hongkong pastinya jadi https://keluaransdy.top/salida-sdy-resultado-sdy-gastos-sdy-datos-sdy-loteria-sdy/ sangat kesukaan untuk para bettor yang terdapat di Indonesia. Buat seperti itu kita menyarakan para bettor supaya mencari bandar togel hongkong sah yang mampu di yakin. Perihal Togel singapore ini dicoba sehingga para bettor dapat bebas berasal dari bandar togel hongkong ilegal yang cuma hendak meraup profit dari para aktornya.
Nah untuk para betor yang tidak mua runyam, saat ini para bettor sanggup https://officecom-setupp.com/joker123-dhaftar-dipercaya-simpenan-credit-camping-slot-online/ bersama dengan bandar Unitogel. Cuma di bandar lagutogel inilah para bettor sanggup menikmati berbagai layanan terbaik semacam hadiah jackpot serta korting terbanyak di Indonesia 2D= 30% hadiah 70. 000, 3D= 60% hadiah 400. 000 dan juga 4D= 70% hadiah 3. 000. 000. Seluruh profit ini bisa anda raih kala https://pengeluaransdy.xyz/sdy-output-sdy-output-sydney-togel-sdy-result-sdy-data-today-2/ paling baik di Bidangnya.